Forfaits Business
Attribuez des crédits de communication aux lignes de votre flotte, avec des avantages voix, SMS et data selon le niveau choisi.
Niveaux de dotation
Choisissez le montant mensuel
Tarifs et avantages repris de la grille actuellement publiée sur le site. À confirmer avant souscription.
| Forfait mensuel HT | Crédit principal | Bonus crédit | Total crédit HT | Bonus SMS | Bonus data |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 F | 5 000 F | 10 % · 500 F | 5 500 F | 10 SMS | 10 Mo |
| 10 000 F | 10 000 F | 20 % · 2 000 F | 12 000 F | 10 SMS | 10 Mo |
| 30 000 F | 30 000 F | 20 % · 6 000 F | 36 000 F | 10 SMS | 50 Mo |
| 50 000 F | 50 000 F | 25 % · 12 500 F | 62 500 F | 20 SMS | 100 Mo |
| 100 000 F | 100 000 F | 25 % · 25 000 F | 125 000 F | 20 SMS | 100 Mo |
| 150 000 F | 150 000 F | 25 % · 37 500 F | 187 500 F | 20 SMS | 100 Mo |
| 200 000 F | 200 000 F | 25 % · 50 000 F | 250 000 F | 20 SMS | 200 Mo |
| 300 000 F | 300 000 F | 30 % · 90 000 F | 390 000 F | 30 SMS | 300 Mo |
Gestion de la flotte
Des dotations structurées pour vos équipes
Budget planifié
Définissez des allocations mensuelles pour les lignes de votre organisation.
Gestion centralisée
Regroupez le traitement de la facture de téléphonie de l’entreprise.
Avantages associés
Chaque niveau prévoit un crédit complémentaire, des SMS et un volume data.
Éligibilité
Une formule réservée aux entreprises
La souscription requiert une personne morale disposant d’un contrat flotte.
Découvrir La Flotte