La Description
Les Forfaits Business sont des dépôts de crédits effectués chaque 1ier du mois, sur des lignes précises d’une flotte à la demande du client. Ils donnent droit en fonction du niveau de forfait choisi, à des avantages sous forme de:
- bonus crédit,
- bonus SMS
- bonus data.
Les différents niveaux de forfaits et les avantages qu’ils octroient:
| Prix HT du forfait mensuel choisi | Crédit principal déposé | % Bonus affecté à ce crédit principal | Bonus en valeur affecté à ce crédit principal | Crédit Total HT reçu | Bonus SMS reçu | Bonus Data reçu |
| 5 000 | 5 000 | 10% | 500 | 5 500 | 10 | 10 Mo |
| 10 000 | 10 000 | 20% | 2 000 | 12 000 | 10 | 10 Mo |
| 30 000 | 30 000 | 20% | 6 000 | 36 000 | 10 | 50 Mo |
| 50 000 | 50 000 | 25% | 12 500 | 62 500 | 20 | 100 Mo |
| 100 000 | 100 000 | 25% | 25 000 | 125 000 | 20 | 100 Mo |
| 150 000 | 150 000 | 25% | 37 500 | 187 500 | 20 | 100 Mo |
| 200 000 | 200 000 | 25% | 50 000 | 250 000 | 20 | 200 Mo |
| 300 000 | 300 000 | 30% | 90 000 | 390 000 | 30 | 300 Mo |
Les Avantages Clients
- La maîtrise du budget de communication de l’entreprise à travers des allocations mensuelles précises de crédit
- Le traitement unique de la facture de téléphonie mobile
- L’assurance que l’agent reçoit effectivement sa dotation de crédit nécessaire à ses activités
- Le bénéfice de bonus crédit, SMS et data.
Les Conditions de Souscription
- Etre une personne morale
- Disposer d’un contrat flotte